Single Row Deep Groove
Single row deep groove ball bearings are the most widely used roller bearing type in the world due to their versatility and overall performance. They are characterized by having deep raceway grooves in which the inner and outer rings have circular arcs of slightly larger radius than that of the balls. They also have non-separable rings.
Besides good radial load capacity, the bearing can also bear acceptable axial load in both directions. The friction torque is small, and it is most suitable for applications that require high-speed rotation, low noise, and low vibration. In addition to the open type, the bearings often have steel shields or rubber seals installed on one(-Z, -RS) or both sides(-ZZ, -2RS) and are pre-lubricated with grease. While many different retainers are available, pressed steel cages are most commonly used.
Bearing Number | Dimensions(mm) | Load Ratings(kN) | Limit Speed (rpm) | Weight(kg) | |||
d | D | B | Cr | Cor | |||
623 | 3 | 10 | 4 | 0,54 | 0,18 | 80000 | 0,0015 |
618/4 | 4 | 9 | 2,5 | 0,54 | 0,18 | 85000 | 0,0007 |
619/4 | 4 | 11 | 4 | 0,715 | 0,232 | 80000 | 0,0017 |
604 | 4 | 12 | 4 | 0,806 | 0,28 | 75000 | 0,0021 |
624 | 4 | 13 | 5 | 0,936 | 0,29 | 67000 | 0,0031 |
634 | 4 | 16 | 5 | 1,11 | 0,38 | 60000 | 0,0054 |
618/5 | 5 | 11 | 3 | 0,637 | 0,255 | 75000 | 0,0012 |
619/5 | 5 | 13 | 4 | 0,884 | 0,34 | 67000 | 0,0025 |
625 | 5 | 16 | 5 | 1,14 | 0,38 | 60000 | 0,0050 |
635 | 5 | 19 | 6 | 2,34 | 0,95 | 50000 | 0,0090 |
618/6 | 6 | 13 | 3,5 | 0,884 | 0,345 | 67000 | 0,0020 |
619/6 | 6 | 15 | 5 | 1,24 | 0,475 | 63000 | 0,0039 |
626 | 6 | 19 | 6 | 2,34 | 0,95 | 50000 | 0,0084 |
618/7 | 7 | 14 | 3,5 | 0,956 | 0,4 | 63000 | 0,0022 |
619/7 | 7 | 17 | 5 | 1,48 | 0,56 | 56000 | 0,0049 |
607 | 7 | 19 | 6 | 2,34 | 0,95 | 53000 | 0,0075 |
627 | 7 | 22 | 7 | 3,45 | 1,37 | 45000 | 0,013 |
618/8 | 8 | 16 | 4 | 1,33 | 0,57 | 56000 | 0,0030 |
619/8 | 8 | 19 | 6 | 1,9 | 0,735 | 50000 | 0,0071 |
608 | 8 | 22 | 7 | 3,45 | 1,37 | 48000 | 0,012 |
628 | 8 | 24 | 8 | 3,9 | 1,66 | 40000 | 0,017 |
618/9 | 9 | 17 | 4 | 1,43 | 0,64 | 53000 | 0,0034 |
619/9 | 9 | 20 | 6 | 2,08 | 0,865 | 48000 | 0,0076 |
609 | 9 | 24 | 7 | 3,9 | 1,66 | 43000 | 0,014 |
629 | 9 | 26 | 8 | 4,75 | 1,96 | 38000 | 0,020 |
61800 | 10 | 19 | 5 | 1,38 | 0,585 | 48000 | 0,0055 |
61900 | 10 | 22 | 6 | 2,08 | 0,85 | 45000 | 0,010 |
6000 | 10 | 26 | 8 | 4,75 | 1,96 | 40000 | 0,019 |
16100 | 10 | 28 | 8 | 4,62 | 1,96 | 40000 | 0,022 |
6200 | 10 | 30 | 9 | 5,4 | 2,36 | 34000 | 0,032 |
6300 | 10 | 35 | 11 | 8,52 | 3,4 | 32000 | 0,053 |
61801 | 12 | 21 | 5 | 1,43 | 0,67 | 43000 | 0,0063 |
61901 | 12 | 24 | 6 | 2,25 | 0,98 | 40000 | 0,011 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 5,4 | 2,36 | 38000 | 0,022 |
16101 | 12 | 30 | 8 | 5,07 | 2,36 | 34000 | 0,023 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 7,28 | 3,1 | 32000 | 0,037 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 10,1 | 4,15 | 28000 | 0,060 |
61802 | 15 | 24 | 5 | 1,56 | 0,8 | 38000 | 0,0074 |
61902 | 15 | 28 | 7 | 4,36 | 2,24 | 34000 | 0,016 |
16002 | 15 | 32 | 8 | 5,85 | 2,85 | 32000 | 0,025 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 5,85 | 2,85 | 32000 | 0,030 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 8,06 | 3,75 | 28000 | 0,045 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 11,9 | 5,4 | 24000 | 0,082 |
61803 | 17 | 26 | 5 | 1,68 | 0,93 | 34000 | 0,0082 |
61903 | 17 | 30 | 7 | 4,62 | 2,55 | 32000 | 0,018 |
16003 | 17 | 35 | 8 | 6,37 | 3,25 | 28000 | 0,032 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 6,37 | 3,25 | 28000 | 0,039 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 9,95 | 4,75 | 24000 | 0,065 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 14,3 | 6,55 | 22000 | 0,12 |
6403 | 17 | 62 | 17 | 22,9 | 10,8 | 18000 | 0,27 |
61804 | 20 | 32 | 7 | 4,03 | 2,32 | 28000 | 0,018 |
61904 | 20 | 37 | 9 | 6,37 | 3,65 | 26000 | 0,038 |
16004 | 20 | 42 | 8 | 7,28 | 4,05 | 24000 | 0,050 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 9,95 | 5 | 24000 | 0,069 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 13,5 | 6,55 | 20000 | 0,11 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 16,8 | 7,8 | 19000 | 0,14 |
6404 | 20 | 72 | 19 | 30,7 | 15 | 15000 | 0,40 |
62/22 | 22 | 50 | 14 | 14 | 7,65 | 19000 | 0,12 |
63/22 | 22 | 56 | 16 | 18,6 | 9,3 | 18000 | 0,18 |
61805 | 25 | 37 | 7 | 4,36 | 2,6 | 24000 | 0,022 |
61905 | 25 | 42 | 9 | 7,02 | 4,3 | 22000 | 0,045 |
16005 | 25 | 47 | 8 | 8,06 | 4,75 | 20000 | 0,060 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 11,9 | 6,55 | 20000 | 0,080 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 14,8 | 7,8 | 18000 | 0,13 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 23,4 | 11,6 | 16000 | 0,23 |
6405 | 25 | 80 | 21 | 35,8 | 19,3 | 13000 | 0,53 |
62/28 | 28 | 58 | 16 | 16,8 | 9,5 | 16000 | 0,18 |
63/28 | 28 | 68 | 18 | 25,1 | 13,7 | 14000 | 0,29 |
61806 | 30 | 42 | 7 | 4,49 | 2,9 | 20000 | 0,027 |
61906 | 30 | 47 | 9 | 7,28 | 4,55 | 19000 | 0,051 |
16006 | 30 | 55 | 9 | 11,9 | 7,35 | 17000 | 0,085 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 13,8 | 8,3 | 17000 | 0,12 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 20,3 | 11,2 | 15000 | 0,20 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 29,6 | 16 | 13000 | 0,35 |
6406 | 30 | 90 | 23 | 43,6 | 23,6 | 11000 | 0,74 |
61807 | 35 | 47 | 7 | 4,75 | 3,2 | 18000 | 0,030 |
61907 | 35 | 55 | 10 | 9,56 | 6,8 | 16000 | 0,080 |
16007 | 35 | 62 | 9 | 13 | 8,15 | 15000 | 0,11 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 16,8 | 10,2 | 15000 | 0,16 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 27 | 15,3 | 13000 | 0,29 |
6307 | 35 | 80 | 21 | 35,1 | 19 | 12000 | 0,46 |
6407 | 35 | 100 | 25 | 55,3 | 31 | 10000 | 0,95 |
61808 | 40 | 52 | 7 | 4,94 | 3,45 | 16000 | 0,034 |
61908 | 40 | 62 | 12 | 13,8 | 10 | 14000 | 0,12 |
16008 | 40 | 68 | 9 | 13,8 | 9,15 | 14000 | 0,13 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 17,8 | 11,6 | 14000 | 0,19 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 32,5 | 19 | 11000 | 0,37 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 42,3 | 24 | 11000 | 0,63 |
6408 | 40 | 110 | 27 | 63,7 | 36,5 | 9000 | 1,25 |
61809 | 45 | 58 | 7 | 6,63 | 6,1 | 14000 | 0,040 |
61909 | 45 | 68 | 12 | 14 | 10,8 | 13000 | 0,14 |
16009 | 45 | 75 | 10 | 16,5 | 10,8 | 12000 | 0,17 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 22,1 | 14,6 | 12000 | 0,25 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 35,1 | 21,6 | 11000 | 0,41 |
6309 | 45 | 100 | 25 | 55,3 | 31,5 | 9500 | 0,83 |
6409 | 45 | 120 | 29 | 76,1 | 45 | 8500 | 1,55 |
61810 | 50 | 65 | 7 | 6,76 | 6,8 | 13000 | 0,052 |
61910 | 50 | 72 | 12 | 14,6 | 11,8 | 12000 | 0,14 |
16010 | 50 | 80 | 10 | 16,8 | 11,4 | 11000 | 0,18 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 22,9 | 16 | 11000 | 0,26 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 37,1 | 23,2 | 10000 | 0,46 |
6310 | 50 | 110 | 27 | 65 | 38 | 8500 | 1,05 |
6410 | 50 | 130 | 31 | 87,1 | 52 | 7500 | 1,9 |
61811 | 55 | 72 | 9 | 9,04 | 8,8 | 12000 | 0,083 |
61911 | 55 | 80 | 13 | 16,5 | 14 | 11000 | 0,19 |
16011 | 55 | 90 | 11 | 20,3 | 14 | 10000 | 0,26 |
6011 | 55 | 90 | 18 | 29,6 | 21,2 | 10000 | 0,39 |
6211 | 55 | 100 | 21 | 46,2 | 29 | 9000 | 0,61 |
6311 | 55 | 120 | 29 | 74,1 | 45 | 8000 | 1,35 |
6411 | 55 | 140 | 33 | 99,5 | 62 | 7000 | 2,3 |
61812 | 60 | 78 | 10 | 11,9 | 11,4 | 11000 | 0,11 |
61912 | 60 | 85 | 13 | 16,5 | 14,3 | 10000 | 0,20 |
16012 | 60 | 95 | 11 | 20,8 | 15 | 9500 | 0,28 |
6012 | 60 | 95 | 18 | 30,7 | 23,2 | 9500 | 0,42 |
6212 | 60 | 110 | 22 | 55,3 | 36 | 8000 | 0,78 |
6312 | 60 | 130 | 31 | 85,2 | 52 | 7000 | 1,7 |
6412 | 60 | 150 | 35 | 108 | 69,5 | 6300 | 2,75 |
61813 | 65 | 85 | 10 | 12,4 | 12,7 | 10000 | 0,13 |
61813 | 65 | 85 | 10 | 12,4 | 12,7 | 10000 | 0,13 |
61913 | 65 | 90 | 13 | 17,4 | 16 | 9500 | 0,22 |
61913 | 65 | 90 | 13 | 17,4 | 16 | 9500 | 0,22 |
16013 | 65 | 100 | 11 | 22,5 | 16,6 | 9000 | 0,30 |
16013 | 65 | 100 | 11 | 22,5 | 16,6 | 9000 | 0,30 |
6013 | 65 | 100 | 18 | 31,9 | 25 | 9000 | 0,44 |
6013 | 65 | 100 | 18 | 31,9 | 25 | 9000 | 0,44 |
6213 | 65 | 120 | 23 | 58,5 | 40,5 | 7500 | 0,99 |
6213 | 65 | 120 | 23 | 58,5 | 40,5 | 7500 | 0,99 |
6313 | 65 | 140 | 33 | 97,5 | 60 | 6700 | 2,10 |
6313 | 65 | 140 | 33 | 97,5 | 60 | 6700 | 2,10 |
6413 | 65 | 160 | 37 | 119 | 78 | 6000 | 3,30 |
6413 | 65 | 160 | 37 | 119 | 78 | 6000 | 3,30 |
61814 | 70 | 90 | 10 | 12,4 | 13,2 | 9000 | 0,14 |
61814 | 70 | 90 | 10 | 12,4 | 13,2 | 9000 | 0,14 |
61914 | 70 | 100 | 16 | 23,8 | 21,2 | 8500 | 0,35 |
61914 | 70 | 100 | 16 | 23,8 | 21,2 | 8500 | 0,35 |
16014 | 70 | 110 | 13 | 29,1 | 25 | 8000 | 0,43 |
16014 | 70 | 110 | 13 | 29,1 | 25 | 8000 | 0,43 |
6014 | 70 | 110 | 20 | 39,7 | 31 | 8000 | 0,60 |
6014 | 70 | 110 | 20 | 39,7 | 31 | 8000 | 0,60 |
6214 | 70 | 125 | 24 | 63,7 | 45 | 7000 | 1,05 |
6214 | 70 | 125 | 24 | 63,7 | 45 | 7000 | 1,05 |
6314 | 70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 6300 | 2,50 |
6314 | 70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 6300 | 2,50 |
6414 | 70 | 180 | 42 | 143 | 104 | 5300 | 4,85 |
6414 | 70 | 180 | 42 | 143 | 104 | 5300 | 4,85 |
61815 | 75 | 95 | 10 | 12,7 | 14,3 | 8500 | 0,15 |
61815 | 75 | 95 | 10 | 12,7 | 14,3 | 8500 | 0,15 |
61915 | 75 | 105 | 16 | 24,2 | 19,3 | 8000 | 0,37 |
61915 | 75 | 105 | 16 | 24,2 | 19,3 | 8000 | 0,37 |
16115 | 75 | 110 | 12 | 28,6 | 27 | 8000 | 0,38 |
16115 | 75 | 110 | 12 | 28,6 | 27 | 8000 | 0,38 |
16015 | 75 | 115 | 13 | 30,2 | 27 | 7500 | 0,46 |
16015 | 75 | 115 | 13 | 30,2 | 27 | 7500 | 0,46 |
6015 | 75 | 115 | 20 | 41,6 | 33,5 | 7500 | 0,64 |
6015 | 75 | 115 | 20 | 41,6 | 33,5 | 7500 | 0,64 |
6215 | 75 | 130 | 25 | 68,9 | 49 | 6700 | 1,20 |
6215 | 75 | 130 | 25 | 68,9 | 49 | 6700 | 1,20 |
6315 | 75 | 160 | 37 | 119 | 76,5 | 5600 | 3,00 |
6315 | 75 | 160 | 37 | 119 | 76,5 | 5600 | 3,00 |
6415 | 75 | 190 | 45 | 153 | 114 | 5000 | 6,80 |
6415 | 75 | 190 | 45 | 153 | 114 | 5000 | 6,80 |
61816 | 80 | 100 | 10 | 13 | 15 | 8000 | 0,15 |
61816 | 80 | 100 | 10 | 13 | 15 | 8000 | 0,15 |
61916 | 80 | 110 | 16 | 25,1 | 20,4 | 7500 | 0,40 |
61916 | 80 | 110 | 16 | 25,1 | 20,4 | 7500 | 0,40 |
16016 | 80 | 125 | 14 | 35,1 | 31,5 | 7000 | 0,60 |
16016 | 80 | 125 | 14 | 35,1 | 31,5 | 7000 | 0,60 |
6016 | 80 | 125 | 22 | 49,4 | 40 | 7000 | 0,85 |
6016 | 80 | 125 | 22 | 49,4 | 40 | 7000 | 0,85 |
6216 | 80 | 140 | 26 | 72,8 | 55 | 6000 | 1,40 |
6216 | 80 | 140 | 26 | 72,8 | 55 | 6000 | 1,40 |
6316 | 80 | 170 | 39 | 130 | 86,5 | 5300 | 3,60 |
6316 | 80 | 170 | 39 | 130 | 86,5 | 5300 | 3,60 |
6416 | 80 | 200 | 48 | 163 | 125 | 4800 | 8,00 |
6416 | 80 | 200 | 48 | 163 | 125 | 4800 | 8,00 |
61821 | 105 | 130 | 13 | 20,8 | 19,6 | 6300 | 0,32 |
61921 | 105 | 145 | 20 | 44,2 | 44 | 5600 | 0,87 |
61822 | 110 | 140 | 16 | 28,1 | 26 | 5600 | 0,30 |
61922 | 110 | 150 | 20 | 43,6 | 45 | 5600 | 0,90 |
16022 | 110 | 170 | 19 | 60,2 | 57 | 5000 | 1,45 |
6022 | 110 | 170 | 28 | 85,2 | 73,5 | 5000 | 1,95 |
6222 | 110 | 200 | 38 | 151 | 118 | 4300 | 4,35 |
6322 | 110 | 240 | 50 | 203 | 180 | 3800 | 9,55 |
61824 | 120 | 150 | 16 | 29,1 | 28 | 5300 | 0,65 |
61924 | 120 | 165 | 22 | 55,3 | 57 | 5000 | 1,20 |
16024 | 120 | 180 | 19 | 63,7 | 64 | 4800 | 1,60 |
6024 | 120 | 180 | 28 | 88,4 | 80 | 4800 | 2,05 |
6224 | 120 | 215 | 40 | 146 | 118 | 4000 | 5,15 |
6324 | 120 | 260 | 55 | 208 | 186 | 3400 | 12,5 |
61826 | 130 | 165 | 18 | 37,7 | 43 | 4800 | 0,93 |
61926 | 130 | 180 | 24 | 65 | 67 | 4500 | 1,85 |
16026 | 130 | 200 | 22 | 83,2 | 81,5 | 4300 | 2,35 |
6026 | 130 | 200 | 33 | 112 | 100 | 4300 | 3,15 |
6226 | 130 | 230 | 40 | 156 | 132 | 3600 | 5,80 |
6326 | 130 | 280 | 58 | 229 | 216 | 3200 | 17,5 |
61828 | 140 | 175 | 18 | 39 | 46,5 | 4500 | 0,99 |
61928 | 140 | 190 | 24 | 66,3 | 72 | 5600 | 1,70 |
16028 | 140 | 210 | 22 | 80,6 | 86,5 | 4000 | 2,50 |
6028 | 140 | 210 | 33 | 111 | 108 | 4000 | 3,35 |
6228 | 140 | 250 | 42 | 165 | 150 | 3400 | 7,45 |
6328 | 140 | 300 | 62 | 251 | 245 | 4300 | 22,0 |
61830 | 150 | 190 | 20 | 48,8 | 61 | 4300 | 1,40 |
61930 | 150 | 210 | 28 | 88,4 | 93 | 5300 | 3,05 |
16030 | 150 | 225 | 24 | 92,2 | 98 | 3800 | 3,15 |
6030 | 150 | 225 | 35 | 125 | 125 | 3800 | 4,80 |
6230 | 150 | 270 | 45 | 174 | 166 | 3200 | 9,40 |
6330 | 150 | 320 | 65 | 276 | 285 | 4000 | 26,0 |
61832 | 160 | 200 | 20 | 49,4 | 64 | 4000 | 1,45 |
61932 | 160 | 220 | 28 | 92,3 | 98 | 5000 | 3,25 |
16032 | 160 | 240 | 25 | 99,5 | 108 | 3600 | 3,70 |
6032 | 160 | 240 | 38 | 143 | 143 | 3600 | 5,90 |
6232 | 160 | 290 | 48 | 186 | 186 | 3000 | 14,5 |
6332 | 160 | 340 | 68 | 276 | 285 | 3800 | 29,0 |
61834 | 170 | 215 | 22 | 61,8 | 78 | 3600 | 1,90 |
61934 | 170 | 230 | 28 | 93,6 | 106 | 4800 | 3,40 |
16034 | 170 | 260 | 28 | 119 | 129 | 3200 | 5,00 |
6034 | 170 | 260 | 42 | 168 | 173 | 4300 | 7,90 |
6234 | 170 | 310 | 52 | 212 | 224 | 3800 | 17,5 |
6334 | 170 | 360 | 72 | 312 | 340 | 3400 | 34,5 |
61836 | 180 | 225 | 22 | 62,4 | 81,5 | 3400 | 2,00 |
61936 | 180 | 250 | 33 | 119 | 134 | 4300 | 5,05 |
16036 | 180 | 280 | 31 | 138 | 146 | 4000 | 6,60 |
6036 | 180 | 280 | 46 | 190 | 200 | 4000 | 10,5 |
6236 | 180 | 320 | 52 | 229 | 240 | 3600 | 18,5 |
6336 | 180 | 380 | 75 | 351 | 405 | 3200 | 42,5 |
61838 | 190 | 240 | 24 | 76,1 | 98 | 3200 | 2,60 |
61938 | 190 | 260 | 33 | 117 | 134 | 4300 | 5,25 |
16038 | 190 | 290 | 31 | 148 | 166 | 3000 | 7,90 |
6038 | 190 | 290 | 46 | 195 | 216 | 3800 | 11,0 |
6238 | 190 | 340 | 55 | 255 | 280 | 3400 | 23,0 |
6338 | 190 | 400 | 78 | 371 | 430 | 3000 | 49,0 |
61840 | 200 | 250 | 24 | 76,1 | 102 | 3200 | 2,70 |
61940 | 200 | 280 | 38 | 148 | 166 | 3800 | 7,40 |
16040 | 200 | 310 | 34 | 168 | 190 | 2800 | 8,85 |
6040 | 200 | 310 | 51 | 216 | 245 | 3600 | 14,0 |
6240 | 200 | 360 | 58 | 270 | 310 | 3200 | 28,0 |
61844 | 220 | 270 | 24 | 78 | 110 | 2800 | 3,00 |
61944 | 220 | 300 | 38 | 151 | 180 | 3600 | 8,00 |
16044 | 220 | 340 | 37 | 174 | 204 | 2400 | 11,5 |
6044 | 220 | 340 | 56 | 247 | 290 | 3200 | 18,5 |
6244 | 220 | 400 | 65 | 296 | 365 | 3000 | 37,0 |
6344 | 220 | 460 | 88 | 410 | 520 | 2600 | 72,5 |
61848 | 240 | 300 | 28 | 108 | 150 | 2600 | 4,50 |
61948 | 240 | 320 | 38 | 159 | 200 | 3200 | 8,60 |
16048 | 240 | 360 | 37 | 178 | 220 | 3000 | 14,5 |
6048 | 240 | 360 | 56 | 255 | 315 | 3000 | 19,5 |
6248 | 240 | 440 | 72 | 358 | 465 | 2600 | 51,0 |
6348 | 240 | 500 | 95 | 442 | 585 | 2400 | 92,5 |
61852 | 260 | 320 | 28 | 111 | 163 | 2400 | 4,80 |
61952 | 260 | 360 | 46 | 212 | 270 | 3000 | 14,5 |
16052 | 260 | 400 | 44 | 238 | 310 | 2800 | 21,5 |
6052 | 260 | 400 | 65 | 291 | 375 | 2800 | 29,5 |
6252 | 260 | 480 | 80 | 390 | 530 | 2400 | 65,5 |
61856 | 280 | 350 | 33 | 138 | 200 | 2200 | 7,40 |
61956 | 280 | 380 | 46 | 216 | 285 | 2800 | 15,0 |
16056 | 280 | 420 | 44 | 242 | 335 | 2600 | 23,0 |
6056 | 280 | 420 | 65 | 302 | 405 | 2600 | 31,0 |
6256 | 280 | 500 | 80 | 423 | 600 | 2200 | 71,0 |
61860 | 300 | 380 | 38 | 172 | 245 | 2600 | 10,5 |
61960 | 300 | 420 | 56 | 270 | 375 | 2400 | 24,5 |
16060 | 300 | 460 | 50 | 286 | 405 | 2400 | 32,0 |
6060 | 300 | 460 | 74 | 358 | 500 | 2400 | 44,0 |
6260 | 300 | 540 | 85 | 462 | 670 | 2000 | 88,5 |
61864 | 320 | 400 | 38 | 172 | 255 | 2400 | 11,0 |
61964 | 320 | 440 | 56 | 276 | 400 | 2400 | 25,5 |
16064 | 320 | 480 | 50 | 281 | 405 | 2200 | 34,0 |
6064 | 320 | 480 | 74 | 371 | 540 | 2200 | 46,0 |
61868 | 340 | 420 | 38 | 178 | 275 | 2400 | 11,5 |
61968 | 340 | 460 | 56 | 281 | 425 | 2200 | 26,5 |
16068 | 340 | 520 | 57 | 345 | 520 | 2000 | 45,0 |
6068 | 340 | 520 | 82 | 423 | 640 | 2000 | 62,0 |
61872 | 360 | 440 | 38 | 182 | 285 | 2200 | 12,0 |
61972 | 360 | 480 | 56 | 291 | 450 | 2000 | 28,0 |
16072 | 360 | 540 | 57 | 351 | 550 | 1900 | 49,0 |
6072 | 360 | 540 | 82 | 462 | 735 | 1900 | 64,5 |
61876 | 380 | 480 | 46 | 242 | 390 | 2000 | 20,0 |
61976 | 380 | 520 | 65 | 338 | 540 | 1900 | 40,0 |
16076 | 380 | 560 | 57 | 377 | 620 | 1800 | 51,0 |
6076 | 380 | 560 | 82 | 462 | 750 | 1800 | 67,5 |
61880 | 400 | 500 | 46 | 247 | 405 | 1900 | 20,5 |
61980 | 400 | 540 | 65 | 345 | 570 | 1800 | 41,5 |
6080 | 400 | 600 | 90 | 520 | 865 | 1700 | 87,5 |
61884 | 420 | 520 | 46 | 251 | 425 | 1800 | 21,5 |
61984 | 420 | 560 | 65 | 351 | 600 | 1800 | 43,0 |
6084 | 420 | 620 | 90 | 507 | 880 | 1600 | 91,5 |
61888 | 440 | 540 | 46 | 255 | 440 | 1800 | 22,5 |
61988 | 440 | 600 | 74 | 410 | 720 | 1600 | 60,5 |
6088 | 440 | 650 | 94 | 553 | 965 | 1500 | 105 |
61892 | 460 | 580 | 56 | 319 | 570 | 1600 | 35,0 |
61992 | 460 | 620 | 72 | 423 | 750 | 1600 | 62,5 |
6092 | 460 | 680 | 100 | 582 | 1060 | 1500 | 120 |
61896 | 480 | 600 | 56 | 325 | 600 | 1600 | 36,5 |
61996 | 480 | 650 | 78 | 449 | 815 | 1500 | 74,0 |
6096 | 480 | 700 | 100 | 618 | 1140 | 1400 | 125 |
618/500 | 500 | 620 | 56 | 332 | 620 | 1500 | 40,5 |
619/500 | 500 | 670 | 78 | 462 | 865 | 1400 | 77,0 |
60/500 | 500 | 720 | 100 | 605 | 1140 | 1300 | 135 |
618/530 | 530 | 650 | 56 | 332 | 655 | 1400 | 39,5 |
619/530 | 530 | 710 | 82 | 488 | 930 | 1300 | 90,5 |
60/530 | 530 | 780 | 112 | 650 | 1270 | 1200 | 185 |
618/560 | 560 | 680 | 56 | 345 | 695 | 1300 | 42,0 |
619/560 | 560 | 750 | 85 | 494 | 980 | 1200 | 105 |
60/560 | 560 | 820 | 115 | 663 | 1470 | 1200 | 210 |
618/600 | 600 | 730 | 60 | 364 | 765 | 1200 | 52,0 |
619/600 | 600 | 800 | 90 | 585 | 1220 | 1100 | 125 |
618/630 | 630 | 780 | 69 | 442 | 965 | 1100 | 73,0 |
619/630 | 630 | 850 | 100 | 624 | 1340 | 1100 | 160 |
60/630 | 630 | 920 | 128 | 819 | 1760 | 1000 | 285 |
618/670 | 670 | 820 | 69 | 442 | 1000 | 1100 | 83,5 |
619/670 | 670 | 900 | 103 | 676 | 1500 | 1000 | 185 |
60/670 | 670 | 980 | 136 | 904 | 2040 | 900 | 345 |
618/710 | 710 | 870 | 74 | 475 | 1100 | 1000 | 93,5 |
619/710 | 710 | 950 | 106 | 663 | 1500 | 900 | 220 |
60/710 | 710 | 1030 | 140 | 956 | 2200 | 850 | 375 |
618/750 | 750 | 920 | 78 | 527 | 1250 | 900 | 110 |
619/750 | 750 | 1000 | 112 | 761 | 1800 | 850 | 255 |
618/800 | 800 | 980 | 82 | 559 | 1370 | 850 | 130 |
619/800 | 800 | 1060 | 115 | 832 | 2040 | 800 | 275 |
60/800 | 800 | 1150 | 155 | 1010 | 2550 | 750 | 535 |
618/850 | 850 | 1030 | 82 | 559 | 1430 | 750 | 140 |
618/900 | 900 | 1090 | 85 | 618 | 1600 | 700 | 160 |
618/1000 | 1000 | 1220 | 100 | 637 | 1800 | 600 | 245 |
618/1060 | 1060 | 1280 | 100 | 728 | 2120 | 560 | 260 |
618/1120 | 1120 | 1360 | 106 | 741 | 2200 | 530 | 315 |
618/1180 | 1180 | 1420 | 106 | 761 | 2360 | 480 | 330 |
6200 Series - Light Series Ball Bearings
6300 Series - Medium Series Ball Bearings
618/619 Series - Thin Section Ball Bearings
Inch Series